


| Belacker (alt. 980 m) 68690 Moosch 03.89.82.34.20 | toute l'année fermée le lundi hors saison 70 couverts |
| Felzach (alt. 1100 m) 68470 Fellering en saison : 03.89.82.77.71 hors saison : 03.89.82.78.38 | du 1er mai au 5 novembre 60 couverts hébergement 18 pers. |
| Frenz (auberge du) 22, Frentz 68820 Kruth 03.89.82.28.56 | |
| Gsang (alt. 1050 m) 68690 Moosch 03.89.38.96.85 | toute l'année fermée le vendredi (sauf juillet-août) et le dimanche soir 50 couverts hébergement 15 pers. |
| Gustiberg (alt. 950 m) 68121 Urbès 03.89.82.75.25 | du 1er juin au 15 octobre fermée le lundi 90 couverts |
| Ostein (alt. 630 m) Rue du Vieil Armand 68760 Willer-sur-Thur 03.89.82.36.19 | toute l'année fermée le mardi |
| Rossberg (alt. 1100 m) 68690 Moosch 03.89.81.50.91 | du 15 mai au 15 octobre ouvert uniquement dimanche et jours fériés accueil 40 pers. |
| Schafert (alt. 1000 m) 68820 Kruth en saison : 03.89.82.25.46 hors saison : 03.89.82.27.22 | du 25 mai à fin octobre fermée le lundi 80 couverts |
| Thannerhubel (alt. 1050 m) 68290 Masevaux en saison : 03.89.38.11.93 hors saison : 03.89.82.41.83 | fin mai à début octobre ouvert le dimanche hors saison sauf fêtes 80 couverts |
Copyright "Rogy Corporation" 2010, tous droits réservés